Kalesony męskie, grube.
Skład: bawełna 83%, poliamid 15%, elastan 2%.
| ROZMIAR | KOLOR | WZÓR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|---|
| 170-176 | BLACK | 05I | Zaloguj się | |
| 170-176 | NAVY | 68E | Zaloguj się | |
| 170-176 | GRAPHITE | 70H | Zaloguj się | |
| 176-182 | BLACK | Zaloguj się | ||
| 176-182 | BLACK | 05I | Zaloguj się | |
| 176-182 | NAVY | 68E | Zaloguj się | |
| 176-182 | GRAPHITE | 70H | Zaloguj się | |
| 182-188 | NAVY | 68E | Zaloguj się | |
| 182-188 | GRAPHITE | 70H | Zaloguj się | |
| 182-188 | BLACK | 05I | Zaloguj się | |
| 182-188 | GRAPHITE | Zaloguj się |
Kalesony męskie, grube. Skład: bawełna 83%, poliamid 15%, elastan 2%.
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|
83% Bawełna, 15% Poliamid, 2% Elastan
|
Rajstopy |
||
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
| 25 | 158-164 | 100-112 |
| 3M | 164-170 | 104-116 |
| 4L | 170-176 | 108-120 |
| 5XL | 170-176 | 108-128 |
|
Pończochy |
||
| 1-2 | XS/S | 3-4 | M/L | |
| Długość stopy (cm) | 23-25 | 26-28 |
| Wysokość krocza (cm) | 70-74 | 78-82 |
| Obwód uda (cm) | 58-62 | 64-68 |
FERAX Sp. z o.o.
ul.Szadkowska 4/6
98-220 Zduńska Wola
, PL
tel. 438238466
www: www.gatta.pl