Sportowe kąpielówki męskie Task 44588 SS26 wykonane z elastycznego i szybkoschnącego materiału. Gładki fason zapewnia wygodę oraz pełną swobodę ruchów podczas pływania i aktywności.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 2XL | CZARNY | Zaloguj się | |
| 3XL | CZARNY | Zaloguj się | |
| 4XL | CZARNY | Zaloguj się | |
| L | CZARNY | Zaloguj się | |
| M | CZARNY | Zaloguj się | |
| XL | CZARNY | Zaloguj się |
Kąpielówki męskie Task 44588 SS26 to nowoczesna propozycja dla mężczyzn ceniących wygodę, sportowy styl oraz swobodę podczas aktywności w wodzie. Gładki design i dopasowany fason sprawiają, że model doskonale prezentuje się na sylwetce, zapewniając jednocześnie maksymalny komfort użytkowania. Model wykonany został z wysokiej jakości poliamidu z dodatkiem elastanu, dzięki czemu materiał jest elastyczny, szybkoschnący i odporny na działanie chloru oraz promieni słonecznych. Tkanina idealnie dopasowuje się do ciała, zapewniając pełną swobodę ruchów podczas pływania, treningów oraz wypoczynku na plaży. Sportowe kąpielówki męskie Task 44588 SS26 to doskonały wybór zarówno na basen, wakacyjny wyjazd, jak i aktywny wypoczynek nad wodą. Minimalistyczny wygląd oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że model spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Skład: 80% Poliamid, 20% Elastan.
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
80% Poliamid, 20% Elastan
Rozmiarówka męska
Bokserki / Slipy / Kąpielówki
| Rozmiar | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | 192-198 |
| Obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Obwód bioder | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Koszulki
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Obwód klatki piersiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Piżamy
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Obwód klatki piersiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Obwód bioder | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Bielizna termoaktywna
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Obwód klatki piersiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Szlafroki
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Obwód klatki piersiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Rozmiarówka damska
Piżamy i koszule nocne
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Talia | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| S | 168-170 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 170-172 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 172-174 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 174-178 | 100-106 | 80-84 | 106-112 |
| XXL | 178-180 | 106-112 | 84-88 | 112-118 |
Koszulki
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Talia |
|---|---|---|---|
| S | 168-170 | 88-92 | 68-72 |
| M | 170-172 | 92-96 | 72-76 |
| L | 172-174 | 96-100 | 76-80 |
| XL | 174-178 | 100-106 | 80-84 |
| XXL | 178-180 | 106-112 | 84-88 |
Majtki
| Rozmiar | Obwód bioder |
|---|---|
| S | 94-98 |
| M | 98-102 |
| L | 102-106 |
| XL | 106-112 |
| XXL | 112-118 |
Biustonosze
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Wielkość miseczki i dopasowany do niej obwód w biuście | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 100-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | |
Szlafroki
| Rozmiar | Wzrost | Obwód talii | Obwód bioder | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|---|---|
| S | 168-170 | 68-72 | 94-98 | 88-92 |
| M | 170-172 | 72-76 | 98-102 | 92-96 |
| L/XL | 172-178 | 76-82 | 102-110 | 96-104 |
| XXL | 178-180 | 84-88 | 112-118 | 106-112 |
Szlafroki - rozmiary łączone
| Rozmiar | Wzrost | Obwód talii | Obwód bioder | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 168-172 | 68-76 | 94-102 | 88-96 |
| L/XL | 172-178 | 76-84 | 102-112 | 96-106 |
Topy stanikowe
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|
| S | 88-92 |
| M | 92-96 |
| L | 96-100 |
| XL | 100-106 |
Tank Top Robert Kupisz x Henderson
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość przodu | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Długość tyłu | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
| Szerokość w klatce | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
Szlafrok Robert Kupisz X Henderson
| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Długość pleców | 114 | 117 |
| Długość rękawa | 62 | 64 |
| Szerokość w klatce | 64 | 69 |
Piżama Robert Kupisz x Henderson - model: 39678
Góra:
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość przodu | 68 | 70 | 72 | 72 |
| Długość tyłu | 73 | 75 | 77 | 77 |
| Długość rękawa | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Szerokość w klatce | 65 | 67 | 69 | 71 |
Dół:
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 106 | 106 | 108 | 108 |
| Szerokość w pasie | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Szerokość w biodrach | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
Piżama Robert Kupisz x Henderson - model: 39677
Góra:
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość przodu | 68 | 70 | 72 | 72 |
| Długość tyłu | 73 | 75 | 77 | 77 |
| Długość rękawa | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Szerokość w klatce | 65 | 67 | 69 | 71 |
Dół:
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 51 |
| Szerokość w pasie | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Szerokość w biodrach | 60 | 62 | 64 | 66 |
Piżama Robert Kupisz x Henderson - model: 39676
Góra:
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość przodu | 68 | 70 | 72 | 72 |
| Długość tyłu | 73 | 75 | 77 | 77 |
| Długość rękawa | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Szerokość w klatce | 65 | 67 | 69 | 71 |
Dół:
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 107 | 107 | 109 | 109 |
| Szerokość w pasie | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Szerokość w biodrach | 60 | 62 | 64 | 66 |
Esotiq&Henderson SA
Budowlanych 31C
80-298 Gdańsk
, PL
tel. +48799352880
email: bok@esotiq.com