Biustonosz Full Cup Alicia 1396 w beżowym kolorze zapewnia pełne podtrzymanie i naturalne modelowanie biustu. Komfortowy, elegancki i idealny pod jasne ubrania.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 65D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65H | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65I | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70H | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70I | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75H | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 95B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 95C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 95D | BEŻOWY | Zaloguj się |
Produkty do kompletu:
Biustonosz Full Cup Alicia 1396 w eleganckim beżowym kolorze to idealne połączenie klasyki, komfortu i perfekcyjnego podtrzymania. Stworzony z myślą o kobietach ceniących wygodę oraz naturalny wygląd biustu, doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i pod dopasowane stylizacje.
Model typu full cup zapewnia pełne okrycie piersi oraz stabilne podtrzymanie, modelując biust i nadając mu harmonijny kształt. Miseczki wykonane z delikatnego, a jednocześnie wytrzymałego materiału z subtelnym wzorem optycznie wysmuklają sylwetkę i dodają elegancji. Konstrukcja oparta na fiszbinach gwarantuje odpowiednie wsparcie nawet przy większym biuście.
Neutralny, beżowy odcień sprawia, że biustonosz pozostaje niewidoczny pod jasnymi ubraniami, co czyni go niezwykle praktycznym elementem garderoby. Regulowane ramiączka oraz starannie wykończony obwód zapewniają idealne dopasowanie i komfort noszenia przez cały dzień.
Skład: 57% Poliamid, 18% Bawełna, 10% Elastan, 10% Poliester, 5% Poliuretan
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
| RAMIĄCZKA |
|
| ZAPIĘCIE |
|
57% Poliamid, 18% Bawełna, 10% Elastan, 10% Poliester, 5% Poliuretan
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
| różnica 32-34 cm | miseczka K |
| różnica 34-36 cm | miseczka L |
MAJTKI DAMSKIE
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód bioder w cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
BODY DAMSKIE
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL | 48 - 3XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
| Obwód pasa (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
| Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | |||||
BIELIZNA NOCNA
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Obwód pasa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Obwód bioder (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | ||||
GAIA Sp. z o.o.
Elewatorska 29
15-620 Białystok
, PL
tel. 085 66-42-306
email: gaia@gaia.com.pl
www: www.gaia.com.pl
