K441/1 LUISSE (konstrukcja K 441) Biustonosz miękki przeznaczony dla kobiet ze średnim, dużym oraz bardzo dużym biustem.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT [szt] |
|---|---|---|---|
| 100D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 100E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 100F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 105D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 105E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 110D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65G | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65H | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65I | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65J | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65K | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65L | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 65M | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70G | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70H | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70I | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70J | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70K | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70L | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 70M | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75G | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75H | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75I | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75J | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75K | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75L | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 75M | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80G | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80H | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80I | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80J | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80K | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80L | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 80M | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85G | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85H | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85I | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85J | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85K | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85L | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 85M | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90G | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90H | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90I | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90J | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 90K | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 95D | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 95E | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 95F | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 95G | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 95H | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 95I | CZEKOLADOWY | Zaloguj się | |
| 95J | CZEKOLADOWY | Zaloguj się |
Produkty do kompletu:
K441/1 LUISSE (konstrukcja K 441) Biustonosz miękki przeznaczony dla kobiet ze średnim, dużym oraz bardzo dużym biustem. Konstrukcja z 3-częściowym podziałem misek zapewnia naturalne ułożenie piersi oraz stabilne podtrzymanie. Dolne części misek wykonane z kryjącej dzianiny typu simplex, natomiast górne z elastycznej koronki kabaretki na tiulu stabilnym. Model wyróżnia się bardzo wysokim mostkiem, podniesioną linią dekoltu oraz bardziej zabudowaną częścią pod pachą. Charakterystyczne szerokie ramiączka z pianki i koronki mają za zadanie odciążyć ramiona i kręgosłup, a ich linia została przesunięta w stronę środka. Dla maksymalnego komfortu użytkowania zarówno górna, jak i dolna krawędź pasa obwodu wykończone zostały miękkimi lamówkami. Tył wykonany z lycry gwarantuje idealne dopasowanie. Fiszbiny boczne zapobiegają zwijaniu się materiału. Haftki obleczone mikrofibrą, dwu- lub trzyrzędowe z trójstopniową regulacją obwodu. Nieodpinane, regulowane ramiączka występują w dwóch szerokościach (18, 22). Metalowe elementy w kolorze rose gold bez niklu – ozdobny element z nazwą marki.
90% Poliamid, 7% Elastan, 3% Poliester
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
| RAMIĄCZKA |
|
| ZAPIĘCIE |
|
90% Poliamid, 7% Elastan, 3% Poliester

| Rozmiar biustonoszy | ||||||||||||
| Sizes of the bras | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Obwód pod biustem | ||||||||||||
| Under breast measurement (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
| Wielkość | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| Cups | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-103 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | |
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | |
| L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | |
| M | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | |
| Rozmiary konfekcyjne | ||||||||||||
| Sizes | EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| USA/UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| Rozmiary | ||||||||||||
| Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
| Obwód klatki piersiowej | ||||||||||||
| Breast measurement (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||
| Obwód bioder | ||||||||||||
| Hips measurement (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||||
GORSENIA Sp. zo.o.
28Płk.Strzelców Kaniowskich 65
90-558 Łódź
, PL
tel. 042 637-40-41(4) Monika
email: gorsenia@gorsenia.pl
www: www.gorsenia.com.pl