Biustonosz półusztywniany Sonia 1058 brązowy zapewnia komfort, świetne podtrzymanie i piękny, okrągły kształt biustu. Klasyczna dzianina w paski, bawełniane wykończenie wewnątrz miseczek oraz dopracowany krój sprawiają, że to idealny model na co dzień i pod większy dekolt.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 100B | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 100C | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 100D | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 105B | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 105C | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 65E | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 65F | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 65G | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 65H | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 65I | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 65J | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 70D | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 70E | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 70F | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 70G | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 70H | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 70I | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 70J | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 75C | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 75D | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 75E | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 75F | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 75G | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 75H | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 75I | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 80B | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 80C | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 80D | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 80E | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 80F | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 80G | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 80H | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 85B | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 85C | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 85D | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 85E | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 85F | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 85G | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 90B | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 90C | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 90D | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 90E | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 90F | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 95B | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 95C | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 95D | BRĄZOWY | Zaloguj się | |
| 95E | BRĄZOWY | Zaloguj się |
Produkty do kompletu:
Biustonosz półusztywniany Sonia 1058 w kolorze brązowym to połączenie wygody, stabilnego podtrzymania i ponadczasowej elegancji. Ten model został zaprojektowany z myślą o kobietach, które oczekują komfortu przez cały dzień, a jednocześnie chcą podkreślić naturalny, piękny kształt biustu. Miseczki zostały wyciągnięte do ramiączka, dzięki czemu biustonosz dobrze zbiera piersi, modeluje je i nadaje im pełniejszy, okrągły wygląd.
Cała miseczka została wykonana z brązowej dzianiny w paski, co nadaje całości subtelny, klasyczny charakter z delikatnie sportową nutą. Plecy z gładkiej brązowej Lycry zapewniają dobre dopasowanie do sylwetki i wygodę noszenia. Średnio zabudowany krój oraz podwyższona dolna miska skutecznie zakrywają sutek, zwiększając poczucie komfortu i pewności siebie.
Pionowe cięcie na dolnej misce sprawia, że biustonosz idealnie przylega do piersi, a środek o średniej wysokości dokładnie przylega do mostka, poprawiając stabilność całej konstrukcji. Model świetnie sprawdzi się również pod bluzkami z większym dekoltem. Dodatkowym atutem jest wyściółka z 100% bawełny po wewnętrznej stronie miseczek, która jest delikatna dla skóry i nie powoduje podrażnień. Sonia SS5 to doskonały wybór dla kobiet ceniących klasyczny styl, funkcjonalność i codzienny komfort.
Skład: 62% Poliamid, 23% Bawełna, 9% Elastan, 6% Poliuretan
Specyfikacja
| KONSTRUKCJA |
|
|---|---|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
| RAMIĄCZKA |
|
| ZAPIĘCIE |
|
62% Poliamid, 23% Bawełna, 9% Elastan, 6% Poliuretan
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
| różnica 32-34 cm | miseczka K |
| różnica 34-36 cm | miseczka L |
MAJTKI DAMSKIE
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód bioder w cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
BODY DAMSKIE
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL | 48 - 3XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
| Obwód pasa (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
| Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | |||||
BIELIZNA NOCNA
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Obwód pasa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Obwód bioder (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | ||||
