Piżama damska MARIELLA 3542 TARO z bawełnianą koszulką i spodniami 7/8 z wiskozy. Komfortowa, kobieca i idealna do snu.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| L | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| M | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| S | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| XL | BEŻOWY | Zaloguj się |
Piżama damska 3542 MARIELLA S-XL TARO to elegancki i komfortowy komplet nocny łączący naturalną bawełnę z delikatną wiskozą. Koszulka z krótkim rękawem wykonana w 100% z oddychającej bawełny zapewnia przyjemność noszenia i komfort przez całą noc. Ozdobiona subtelnym roślinnym printem oraz wykończona okrągłym dekoltem, nadaje całości kobiecego uroku. Jednolite spodnie o długości 7/8 uszyte z miękkiej, elastycznej wiskozy (93% wiskoza, 7% elastan) doskonale dopasowują się do sylwetki i gwarantują swobodę ruchów. W pasie znajduje się wygodna gumka z ozdobną kokardką, podkreślająca delikatny styl kompletu. Piżama pakowana w foliowy worek – idealna zarówno do snu, jak i domowego relaksu.
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| SKŁAD |
|

Rozmiary damskie
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder | |
|---|---|---|---|
| S | 158-164 | 84-88 | 88-92 |
| M | 164-170 | 90-94 | 96-100 |
| L | 164-170 | 96-100 | 102-106 |
| XL | 170-176 | 102-106 | 108-112 |
| 2XL | 170-176 | 110-114 | 116-120 |
| 3XL | 170-176 | 116-120 | 124-128 |
| 4XL | 160-170 | 124-128 | 130-134 |
| 5XL | 160-170 | 130-134 | 136-140 |
| 6XL | 160-170 | 136-140 | 142-146 |
Rozmiary męskie
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder | |
|---|---|---|---|
| S | 164-170 | 90-94 | 80-84 |
| M | 170-174 | 92-96 | 82-86 |
| L | 176-178 | 100-104 | 90-94 |
| XL | 180-182 | 108-112 | 98-104 |
| 2XL | 184-186 | 116-120 | 108-112 |
| 3XL | 184-186 | 124-128 | 116-120 |
| 4XL | 176-182 | 132-136 | 124-128 |
| 5XL | 176-182 | 140-144 | 132-136 |
| 6XL | 176-182 | 148-152 | 140-144 |
Rozmiary młodzieżowe
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
|---|---|---|
| 146 | 72-75 | 78-80 |
| 152 | 76-79 | 81-83 |
| 158 | 80-81 | 84 |
Rozmiary dziecięce
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
|---|---|---|
| 92 | 56 | 58 |
| 98 | 57 | 60 |
| 104 | 58 | 62 |
| 110 | 59 | 64 |
| 116 | 60 | 66 |
| 122 | 63 | 68 |
| 128 | 65 | 70 |
| 134 | 66-68 | 72 |
| 140 | 69-72 | 74-75 |
Firma TARO Roman Grudziński spółka jawna
Tymienice 84b
98-220 Zduńska Wola
, PL
tel. 043 823 60 81
email: fin@taro.pl