Półusztywniany biustonosz SS19 z tiulem i haftem, idealny do stylizacji z głębokim dekoltem. Stabilny, elegancki i doskonale dopasowany.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 65E | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 65F | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 65G | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 65H | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 65I | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 65J | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 65K | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 70D | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 70E | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 70F | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 70G | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 70H | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 70I | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 70J | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 75C | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 75D | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 75E | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 75F | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 75G | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 75H | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 75I | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 80B | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 80C | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 80D | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 80E | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 80F | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 80G | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 80H | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 85B | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 85C | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 85D | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 85E | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 85F | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 85G | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 90B | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 90C | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 90D | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 90E | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 90F | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 95B | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 95C | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 95D | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się | |
| 95E | RÓŻOWY;CZARNY | Zaloguj się |
Produkty do kompletu:
Biustonosz półusztywniany w nowej, dopracowanej konstrukcji SS19 to wyjątkowe połączenie elegancji, komfortu i perfekcyjnego dopasowania. Górna część miseczek wykonana jest ze stabilnego tiulu, który pięknie układa się na piersiach, podkreślając ich naturalny kształt. Dolna miseczka została wzmocniona pianką gorseciarską i obszyta wyrafinowanym haftem w kwiatowy wzór. Eleganckie wykończenie ramiączek koronkową aplikacją sprawia, że biustonosz prezentuje się niezwykle stylowo – idealnie komponując się z głębszymi dekoltami. Plecy wykonane z gładkiej mikrofibry zapewniają komfort noszenia, a boczne fiszbiny gwarantują stabilność, nie zwijając się i dobrze przenosząc ciężar biustu.
Skład: 60% Poliester, 21% Poliamid, 14% Bawełna, 3% Poliuretan, 2% Elastan
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
| RAMIĄCZKA |
|
| ZAPIĘCIE |
|
60% Poliester, 21% Poliamid, 14% Bawełna, 3% Poliuretan, 2% Elastan
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
| różnica 32-34 cm | miseczka K |
| różnica 34-36 cm | miseczka L |
MAJTKI DAMSKIE
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód bioder w cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
BODY DAMSKIE
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL | 48 - 3XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
| Obwód pasa (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
| Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | |||||
BIELIZNA NOCNA
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Obwód pasa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Obwód bioder (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | ||||
GAIA Sp. z o.o.
Elewatorska 29
15-620 Białystok
, PL
tel. 085 66-42-306
email: gaia@gaia.com.pl
www: www.gaia.com.pl
