Elegancki biustonosz typu full cup z cielistą miską i koronką w pastelowym fiolecie – idealne połączenie zmysłowości i wsparcia.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 65D | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 65E | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 65F | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 65G | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 65H | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 65I | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 70C | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 70D | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 70E | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 70F | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 70G | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 70H | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 70I | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 75B | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 75C | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 75D | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 75E | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 75F | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 75G | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 75H | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 80B | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 80C | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 80D | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 80E | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 80F | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 80G | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 85B | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 85C | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 85D | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 85E | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 85F | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 90B | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 90C | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 90D | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 90E | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 95B | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 95C | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się | |
| 95D | FIOLETOWY;RÓŻOWY | Zaloguj się |
Produkty do kompletu:
Biustonosz full cup LIORA Art. 1315 to wyrafinowane połączenie elegancji i komfortu. Usztywniane miseczki w odcieniu cielistego różu delikatnie modelują biust, zapewniając pełne wsparcie i subtelne uniesienie. Obniżony środek i bardzo dopracowana miseczka tworzą Full Cup, w typie plunge. Usztywniona miseczka uszyta jest z trójwarstwowej pianki oraz z przepięknej elastycznej koronki połączonej z delikatnym tiulem. Obwód uszyty z mikrofibry. Całość zdobi misterna koronka w pastelowym fiolecie, która nadaje konstrukcji lekkości i zmysłowości. Doskonały wybór dla kobiet ceniących luksusowy wygląd na co dzień, bez kompromisów w zakresie wygody.
Skład: 49% Poliamid, 20% Poliester, 18% Bawełna, 8% Elastan, 5% Poliuretan
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
| RAMIĄCZKA |
|
| ZAPIĘCIE |
|
49% Poliamid, 20% Poliester, 18% Bawełna, 8% Elastan, 5% Poliuretan
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
| różnica 32-34 cm | miseczka K |
| różnica 34-36 cm | miseczka L |
MAJTKI DAMSKIE
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód bioder w cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
BODY DAMSKIE
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL | 48 - 3XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
| Obwód pasa (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
| Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | |||||
BIELIZNA NOCNA
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Obwód pasa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Obwód bioder (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | ||||
GAIA Sp. z o.o.
Elewatorska 29
15-620 Białystok
, PL
tel. 085 66-42-306
email: gaia@gaia.com.pl
www: www.gaia.com.pl
