Biustonosz Full Cup FC2 z w pełni usztywnianymi miseczkami pokrytymi koronką – modelujący, komfortowy i wyjątkowo kobiecy.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 65D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65H | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65I | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65J | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 65K | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70H | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70I | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 70J | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75H | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 75I | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 80H | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 85G | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90E | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 90F | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 95B | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 95C | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 95D | BEŻOWY | Zaloguj się | |
| 95E | BEŻOWY | Zaloguj się |
Biustonosz Full Cup o konstrukcji FC2 to model stworzony z myślą o maksymalnym komforcie i perfekcyjnym ułożeniu biustu. Całkowicie usztywniana miseczka została w całości pokryta delikatną, wzorzystą koronką, która nadaje bieliźnie niepowtarzalnego uroku i elegancji. Konstrukcja FC2 zapewnia mocne zebranie piersi i ich naturalne wymodelowanie, co sprawia, że sylwetka wygląda harmonijnie i proporcjonalnie.
Boczna część dolnej miseczki płynnie przechodzi w ramiączko, co wpływa na stabilizację oraz równomierne rozłożenie ciężaru biustu. Brak bocznych fiszbin czyni ten model jeszcze bardziej komfortowym, bez rezygnacji z dobrego podtrzymania. Idealny dla kobiet ceniących zarówno funkcjonalność, jak i zmysłowy wygląd.
Skład: 39% Poliamid 33% Poliester 13% Elastan 12% Bawełna 3% Poliuretan,
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
39% Poliamid 33% Poliester 13% Elastan 12% Bawełna 3% Poliuretan,
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
| różnica 32-34 cm | miseczka K |
| różnica 34-36 cm | miseczka L |
MAJTKI DAMSKIE
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód bioder w cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
BODY DAMSKIE
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL | 48 - 3XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
| Obwód pasa (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
| Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | |||||
BIELIZNA NOCNA
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Obwód pasa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Obwód bioder (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | ||||
GAIA Sp. z o.o.
Elewatorska 29
15-620 Białystok
, PL
tel. 085 66-42-306
email: gaia@gaia.com.pl
www: www.gaia.com.pl
