90% Poliamid, 7% Elastan, 3% Poliester
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 100D | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 100E | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 100F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65G | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65H | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65I | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65J | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65K | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65L | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 65M | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70E | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70G | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70H | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70I | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70J | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70K | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70L | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 70M | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75D | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75E | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75G | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75H | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75I | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75J | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75K | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75L | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 75M | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80D | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80E | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80G | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80H | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80I | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80J | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80K | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80L | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 80M | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85D | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85E | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85G | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85H | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85I | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85J | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85K | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 85L | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 90D | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 90E | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 90F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 90G | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 90H | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 90I | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 90J | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 95D | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 95E | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 95F | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 95G | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 95H | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 95I | CZERWONY | Zaloguj się |
Produkty do kompletu:
90% Poliamid, 7% Elastan, 3% Poliester
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|
90% Poliamid, 7% Elastan, 3% Poliester

| Rozmiar biustonoszy | ||||||||||||
| Sizes of the bras | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Obwód pod biustem | ||||||||||||
| Under breast measurement (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
| Wielkość | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| Cups | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-103 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | |
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | |
| L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | |
| M | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | |
| Rozmiary konfekcyjne | ||||||||||||
| Sizes | EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| USA/UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| Rozmiary | ||||||||||||
| Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
| Obwód klatki piersiowej | ||||||||||||
| Breast measurement (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||
| Obwód bioder | ||||||||||||
| Hips measurement (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||||
GORSENIA Sp. zo.o.
28Płk.Strzelców Kaniowskich 65
90-558 Łódź
, PL
tel. 042 637-40-41(4) Monika
email: gorsenia@gorsenia.pl
www: www.gorsenia.com.pl