Elegancki biustonosz soft z haftowaną koronką, regulowanymi ramiączkami i wygodnym zapięciem na haftkę. Idealny wybór dla kobiet ceniących komfort i styl.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT | 
|---|---|---|---|
| 65E | ECRU | Zaloguj się | |
| 65F | ECRU | Zaloguj się | |
| 65G | ECRU | Zaloguj się | |
| 65H | ECRU | Zaloguj się | |
| 65I | ECRU | Zaloguj się | |
| 65J | ECRU | Zaloguj się | |
| 65K | ECRU | Zaloguj się | |
| 70D | ECRU | Zaloguj się | |
| 70E | ECRU | Zaloguj się | |
| 70F | ECRU | Zaloguj się | |
| 70G | ECRU | Zaloguj się | |
| 70H | ECRU | Zaloguj się | |
| 70I | ECRU | Zaloguj się | |
| 70J | ECRU | Zaloguj się | |
| 75C | ECRU | Zaloguj się | |
| 75D | ECRU | Zaloguj się | |
| 75E | ECRU | Zaloguj się | |
| 75F | ECRU | Zaloguj się | |
| 75G | ECRU | Zaloguj się | |
| 75H | ECRU | Zaloguj się | |
| 75I | ECRU | Zaloguj się | |
| 80B | ECRU | Zaloguj się | |
| 80C | ECRU | Zaloguj się | |
| 80D | ECRU | Zaloguj się | |
| 80E | ECRU | Zaloguj się | |
| 80F | ECRU | Zaloguj się | |
| 80G | ECRU | Zaloguj się | |
| 80H | ECRU | Zaloguj się | |
| 85B | ECRU | Zaloguj się | |
| 85C | ECRU | Zaloguj się | |
| 85D | ECRU | Zaloguj się | |
| 85E | ECRU | Zaloguj się | |
| 85F | ECRU | Zaloguj się | |
| 85G | ECRU | Zaloguj się | |
| 90B | ECRU | Zaloguj się | |
| 90C | ECRU | Zaloguj się | |
| 90D | ECRU | Zaloguj się | |
| 90E | ECRU | Zaloguj się | |
| 90F | ECRU | Zaloguj się | |
| 95B | ECRU | Zaloguj się | |
| 95C | ECRU | Zaloguj się | |
| 95D | ECRU | Zaloguj się | |
| 95E | ECRU | Zaloguj się | 
Produkty do kompletu:
Biustonosz soft Aida Art. 1284 od GAIA to połączenie zmysłowej elegancji i niezrównanego komfortu. Wykonany z delikatnej, haftowanej koronki, zapewnia subtelny wygląd i doskonałe dopasowanie. Miękkie miseczki pięknie podkreślają biust, nadając mu naturalny kształt, a regulowane ramiączka pozwalają na idealne dopasowanie. Model zapinany na klasyczną haftkę, gwarantuje wygodę noszenia przez cały dzień.
Specyfikacja
| PRODUCENT | 
          
  | 
      
|---|---|
| KONSTRUKCJA | 
          
  | 
      
| CECHA | 
          
  | 
      
| RAMIĄCZKA | 
          
  | 
      
| ZAPIĘCIE | 
          
  | 
      
64% Poliamid, 20% Poliester, 16% Elastan
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 | 
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A | 
| różnica 14-16 cm | miseczka B | 
| różnica 16-18 cm | miseczka C | 
| różnica 18-20 cm | miseczka D | 
| różnica 20-22 cm | miseczka E | 
| różnica 22-24 cm | miseczka F | 
| różnica 24-26 cm | miseczka G | 
| różnica 26-28 cm | miseczka H | 
| różnica 28-30 cm | miseczka I | 
| różnica 30-32 cm | miseczka J | 
| różnica 32-34 cm | miseczka K | 
| różnica 34-36 cm | miseczka L | 
MAJTKI DAMSKIE
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Obwód bioder w cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 
BODY DAMSKIE
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL | 48 - 3XL | 
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 | 
| Obwód pasa (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 | 
| Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 
| Wzrost (cm) | 164-170 | |||||
BIELIZNA NOCNA
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - 2XL | 
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 
| Obwód pasa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 
| Obwód bioder (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 
| Wzrost (cm) | 164-170 | ||||
                  GAIA Sp. z o.o.
                  Elewatorska 29
                  15-620 Białystok
                  , PL
                  
                    tel. 085 66-42-306
                    email: gaia@gaia.com.pl
                    www: www.gaia.com.pl
                
                          
                    
                    