Koszula damska na cienkich regulowanych ramiączkach, zaplatanych na plecach. Dekolt w serek wykończony siateczką, długość koszuli przed kolano.
Skład: 94% Wiskoza, 6% Elastan
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 2XL | FUKSJA | Zaloguj się | |
| 2XL | JASNA MOCCA | Zaloguj się | |
| 2XL | CZERWONY | Zaloguj się | |
| 2XL | CZARNY | Zaloguj się | |
| L | JASNA MOCCA | Zaloguj się | |
| L | CZERWONY | Zaloguj się | |
| L | FUKSJA | Zaloguj się | |
| L | CZARNY | Zaloguj się | |
| M | CZERWONY | Zaloguj się | |
| M | CZARNY | Zaloguj się | |
| M | FUKSJA | Zaloguj się | |
| M | JASNA MOCCA | Zaloguj się | |
| S | CZERWONY | Zaloguj się | |
| S | FUKSJA | Zaloguj się | |
| S | CZARNY | Zaloguj się | |
| S | JASNA MOCCA | Zaloguj się | |
| XL | JASNA MOCCA | Zaloguj się | |
| XL | CZERWONY | Zaloguj się | |
| XL | FUKSJA | Zaloguj się | |
| XL | CZARNY | Zaloguj się |
Koszula damska na cienkich regulowanych ramiączkach, zaplatanych na plecach. Dekolt w serek wykończony siateczką, długość koszuli przed kolano.
Skład: 94% Wiskoza, 6% Elastan
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| KONSTRUKCJA |
|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
94% Wiskoza, 6% Elastan

| TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH | |||||
| ROZMIAR | ROZMIAR (CM) | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) |
OBWÓD TALI (CM) | OBWOD BIODER (CM) |
| 34 | XS | 158 - 164 | 76 - 80 | 60 - 64 | 88 - 92 |
| 36 | S | 158 - 164 | 80 - 84 | 64 - 68 | 88 - 92 |
| 38 | M | 158 - 164 | 84 - 88 | 68 - 72 | 92 - 96 |
| 40 | L | 164 - 170 | 88 - 82 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| 42 | XL | 164 - 170 | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 44 | XXL | 170 - 176 | 100 - 96 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 46 | 3XL | 170 - 176 | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 48 | 4XL | 170 - 176 | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 50 | 5XL | 170 - 176 | 108 - 112 | 92 - 112 | 116 - 120 |
| TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH | ||||
| ROZMIAR | ROZMIAR (CM) | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) |
OBWÓD PASA (CM) |
| 44 | S | 164 - 170 | 88 - 92 | 80 - 84 |
| 46 | M | 170 - 176 | 92 - 96 | 84 - 88 |
| 48 | L | 170 - 176 | 96 - 100 | 88 - 92 |
| 50 | XL | 176 - 182 | 100 - 104 | 92 - 96 |
| 52 | XXL | 176 - 182 | 104 - 108 | 96 - 102 |
| 54 | 3XL | 182 - 188 | 108 - 112 | 102 - 106 |
| 56 | 4XL | 182 - 188 | 112 - 116 | 106 - 110 |
| TABELA ROZMIARÓW DZIECIĘCYCH | ||||
| WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ |
OBWÓD PASA | OBWOD BIODER | OBWOD GŁOWY |
| 56 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 62 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 68 | 44 | 43 | 45 | 44 |
| 74 | 48 | 46 | 49 | 47 |
| 80 | 48 | 46 | 50 | 47 |
| 86 | 52 | 49 | 54 | 50 |
| 92 | 52 | 50 | 54 | 50 |
| 98 | 52 | 50 | 55 | 50 |
| 104 | 56 | 53 | 59 | 51 |
| 110 | 56 | 53 | 60 | 51 |
| 116 | 60 | 56 | 64 | 52 |
| 122 | 60 | 56 | 65 | 52 |
FOREX LINGERIE Radosław Foryszewski
Lipowa 21
21-302 Kąkolewnica
, PL
tel. 502087951
email: biuro@delafense.pl
www: www.forex.of.pl