Rajstopy damskie wzorzyste 20 den.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT |
|---|---|---|---|
| 2-S | NERO | Zaloguj się | |
| 3-M | NERO | Zaloguj się | |
| 4-L | NERO | Zaloguj się |
Rajstopy damskie wzorzyste 20 den.Warto zauważyć, że modne wzory na rajstopach zmieniają się wraz z trendami, więc wzorek na rajstopach lovely to różnorodne stylistyczne elementy, dostosowane do aktualnych preferencji mody damskiej.
Specyfikacja
| PRODUCENT |
|
|---|---|
| CECHA |
|
| SKŁAD |
|
| GRUBOŚĆ |
|
89% Poliamid, 11% Elastan
|
Rajstopy |
||
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
| 25 | 158-164 | 100-112 |
| 3M | 164-170 | 104-116 |
| 4L | 170-176 | 108-120 |
| 5XL | 170-176 | 108-128 |
|
Pończochy |
||
| 1-2 | XS/S | 3-4 | M/L | |
| Długość stopy (cm) | 23-25 | 26-28 |
| Wysokość krocza (cm) | 70-74 | 78-82 |
| Obwód uda (cm) | 58-62 | 64-68 |
FERAX Sp. z o.o.
ul.Szadkowska 4/6
98-220 Zduńska Wola
, PL
tel. 438238466
www: www.gatta.pl