Biustonosz miękki przeznaczony dla kobiet ze średnim i dużym biustem.Zapewnia efekt bardzo mocnego uniesienia i zebrania biustu do środka.3-częściowe miski wykonane z tiulu drukowanego na tiulu stabilnym.Skład:90% poliamid, 7%elastan,3% poliester.
| ROZMIAR | KOLOR | KOSZYK | HURT | 
|---|---|---|---|
| 65F | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 65G | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 65H | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 65I | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 65J | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 70E | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 70F | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 70G | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 70H | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 70I | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 70J | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 75D | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 75E | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 75F | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 75G | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 75H | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 75I | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 75J | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 80D | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 80E | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 80F | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 80G | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 80H | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 80I | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 80J | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 85D | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 85E | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 85F | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 85G | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 85H | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 85I | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 85J | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 90D | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 90E | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 90F | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 90G | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 90H | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 90I | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 90J | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 95D | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 95E | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 95F | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 95G | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 95H | AMARANTOWY | Zaloguj się | |
| 95I | AMARANTOWY | Zaloguj się | 
Produkty do kompletu:
- 
Biustonosz miękki przeznaczony dla kobiet ze średnim i dużym biustem
 - 
Zapewnia efekt bardzo mocnego uniesienia i zebrania biustu do środka
 - 
3-częściowe miski wykonane z tiulu drukowanego na tiulu stabilnym
 - 
Przód, boczki i górne części misek ze stabilną koronką w kontrastowym kolorze
 - 
Tył z transparentnej lycry zapewniającej bardzo dobre dopasowanie i podtrzymanie
 - 
Fiszbiny boczne zapobiegające zwijaniu się materiału
 - 
W zależności od rozmiaru dwu lub trzyrzędowa haftka z trójstopniową regulacją obwodu
 - 
Nieodpinane, regulowane ramiączka w trzech szerokościach
 - 
Metalowe elementy w kolorze różowego złota
 
Specyfikacja
| PRODUCENT | 
          
  | 
      
|---|---|
| KONSTRUKCJA | 
          
  | 
      
| CECHA | 
          
  | 
      
| SKŁAD | 
          
  | 
      
90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester

| Rozmiar biustonoszy | ||||||||||||
| Sizes of the bras | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Obwód pod biustem | ||||||||||||
| Under breast measurement (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
| Wielkość | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 
| Cups | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-103 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | |
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | |
| L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | |
| M | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | |
| Rozmiary konfekcyjne | ||||||||||||
| Sizes | EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| USA/UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| Rozmiary | ||||||||||||
| Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
| Obwód klatki piersiowej | ||||||||||||
| Breast measurement (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||
| Obwód bioder | ||||||||||||
| Hips measurement (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||||
                  GORSENIA  Sp. zo.o.
                  28Płk.Strzelców Kaniowskich 65
                  90-558 Łódź                          
                  , PL
                  
                    tel. 042 637-40-41(4) Monika
                    email: gorsenia@gorsenia.pl
                    www: www.gorsenia.com.pl