Męskie bokserki bawełniane z zabawnym świątecznym nadrukiem.
Skład: 95% bawełna, 5% elastan.
ROZMIAR | KOLOR | WZÓR | KOSZYK | HURT |
---|---|---|---|---|
2XL | CZERWONY | 007/68 | Zaloguj się | |
2XL | CZERWONY | 007/66 | Zaloguj się | |
L | CZERWONY | 007/67 | Zaloguj się | |
XL | CZERWONY | 007/67 | Zaloguj się |
Męskie bokserki bawełniane z zabawnym świątecznym nadrukiem.
Skład: 95% bawełna, 5% elastan.
Specyfikacja
PRODUCENT |
|
---|---|
KONSTRUKCJA |
|
CECHA |
|
SKŁAD |
|
95% bawełna, 5% elastan
Męska tabela* rozmiarowa:
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Obw. klat. piersiowej | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Obwód pasa | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 |
Damska tabela* rozmiarowa:
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Obw. klat. piersiowej | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Obwód pasa | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
Wzrost | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | ||
Biodra | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Dziecięca tabela* rozmiarowa:
Wiek w latach |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Obw. klat. piersiowej | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
Obwód pasa | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
Wzrost | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Chłopięca młodzieżowa tabela* rozmiarowa:
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L |
Obw. klat. piersiowej | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Obwód pasa | 64-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Dziewczęca młodzieżowa tabela* rozmiarowa:
Rozmiar | XS | S | M | L |
Obw. klat. piersiowej | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Obwód pasa | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 |
Biodra | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
* Wymiary sylwetki w cm.