ROZMIAR KOLOR KOSZYK HURT
70B CZARNY
Zaloguj się
70B BEŻOWY
Zaloguj się
70C BEŻOWY
Zaloguj się
70C CZARNY
Zaloguj się
70D BEŻOWY
Zaloguj się
70D CZARNY
Zaloguj się
70E BEŻOWY
Zaloguj się
70E CZARNY
Zaloguj się
75A CZARNY
Zaloguj się
75A BEŻOWY
Zaloguj się
75B CZARNY
Zaloguj się
75B BEŻOWY
Zaloguj się
75C BEŻOWY
Zaloguj się
75C CZARNY
Zaloguj się
75D BEŻOWY
Zaloguj się
75D CZARNY
Zaloguj się
75E BEŻOWY
Zaloguj się
75E CZARNY
Zaloguj się
80B BEŻOWY
Zaloguj się
80B CZARNY
Zaloguj się
80C BEŻOWY
Zaloguj się
80C CZARNY
Zaloguj się
80D CZARNY
Zaloguj się
80D BEŻOWY
Zaloguj się

 Powrót

Rewelacyjny gładki biustonosz przeznaczony dla pań lubiących głębokie dekolt i ładnie wyeksponowany biust. Specjalnie profilowane usztywniane miseczki push up, na fiszbinach pięknie powiększają biust, zbierają go do środka i tworzą pełniejszy dekolt. Ramiączka regulowane z możliwością odpięcia i zastąpienia innymi. Można przepinać je według upodobań, w zależności od potrzeby co czyni ten model wysoko uniwersalnym. Na plecach wąskie zapięcie na haftki dwurzędowe z trzystopniową regulacją. Dostępny w kolorze czarnym. Świetnie sprawdza się pod wieczorowe kreacje. Taki biustonosz zawsze warto mieć w swojej garderobie. Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester

Specyfikacja
PRODUCENT
  • GORSENIA
KONSTRUKCJA
  • PUSH UP
CECHA
  • REGULOWANE RAMIĄCZKA
MATERIAŁ
  • POLIAMID

Rozmiar biustonoszy  
Sizes of the bras EU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
  FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
USA/UK 30 32 34 36 37 40 42 44 46 48 50

 

  USA/UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Obwód pod biustem  
Under breast measurement (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
  A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
Wielkość C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
Cups D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
  E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-103 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
M 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
 
  Rozmiary konfekcyjne      
Sizes EU 36 38 40 42 44 46 48 50
  FR 38 40 42 44 46 48 50 52
USA/UK 10 12 14 16 18 20 22 24
Rozmiary  
Sizes S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Obwód klatki piersiowej  
Breast measurement (cm) 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
Obwód bioder  
Hips measurement (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122